DISPATCHING MEMBERS ONLY FOR TUESDAY OCTOBER 25th 2022
DISPATCH WILL BE FROM 9:00 AM UNTIL FINISHED.
NEW ORDERS
CLASS A WELDER | |||||||||
SMAW | TIG | MIG | S/S | R/F | APP | COMPANY | LOCATION | HOURS | START |
1 | 2 | Global Rigging & Transport | North Vancouver - Neptune Bulk Terminals | 2 Long Shifts | Nov 7th Dayshift |
||||
CLASS A WELDER | |||||||||
SMAW | TIG | MIG | S/S | R/F | APP | COMPANY | LOCATION | HOURS | START |
3 | 1 | CIMS | Trail -Teck Resources | 10's 2 Months +/- | ASAP Dayshift |
||||
CLASS A WELDER | |||||||||
SMAW | TIG | MIG | S/S | R/F | APP | COMPANY | LOCATION | HOURS | START |
CLASS A WELDER | |||||||||
SMAW | TIG | MIG | S/S | R/F | APP | COMPANY | LOCATION | HOURS | START |
OPEN CALLS
359 MEMBERS CAN CALL ANYTIME AFTER 8:30AM AND ASK FOR DISPATCH
778-369-3590
CLASS A WELDER | |||||||||
SMAW | TIG | MIG | S/S | R/F | APP | COMPANY | LOCATION | HOURS | START |
2 | WKM | TRAIL | 1 MONTH 6-10 Shifts | ASAP Dayshift |
|||||
CLASS A WELDER | |||||||||
SMAW | TIG | MIG | S/S | R/F | APP | COMPANY | LOCATION | HOURS | START |
3 | 3 | 5 | CIMS | TRAIL | 10's 2 Weeks Plus | ASAP Night Shift |
|||
CLASS A WELDER | |||||||||
SMAW | TIG | MIG | S/S | R/F | APP | COMPANY | LOCATION | HOURS | START |
8 | 4 | 2 | CIMS | TRAIL | 10's 2 Weeks Plus | ASAP Day Shift |
|||
CLASS A WELDER | |||||||||
SMAW | TIG | MIG | S/S | R/F | APP | COMPANY | LOCATION | HOURS | START |
1 | WORLEY | PORT MOODY SUNCOR | 5-8's 4 Weeks Plus | Oct 25th Day Shift |
|||||
NOTICE TO MEMBERS:
Travel cards can apply on the IBB Travel card website: https://ibbtravelcard.ca/
Retirees & Permits that are Job ready can call the general office and get your names put on the call in lists 778-369-3590
If your JRD Tickets are not up to date you will not be eligible to be dispatched & not be called, If your tickets are expired, please renew &
submit your updated tickets to JRD@Boilermakers359.org If you’re unsure if one of your tickets are expiring, and to confirm we have received
your updated tickets, you can call the general office.
R/F | 51 |
W | 34 |
APP | 0 |
T/C | 4 |